Porównaj Wybierz Zapytaj o dostępność
Nasze boxy dachowe
Model | Thule Touring L | Thule Motion 800 | Thule Motion XT XL | Thule Motion 900 | Thule Motion 600 | Thule Dynamic 900 | Thule Dynamic 800 | Thule Pacific 700 | Thule Pacific 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | |||||||||
Pojemność | l | l | l | l | l | l | l | l | 310 l |
Długość | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | 190 cm |
Szerokość | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | 63 cm |
Wysokość | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | 39 cm |
Ładowność | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | 50 kg |
Masa | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Otwieranie boxu | obustronne | ||||||||
Centralny zamek | |||||||||
Pojemność narty | |||||||||
Pojemność deski * | |||||||||
Max długość nart | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Cena do 3 dni | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Cena do 4 dni | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Cena do 7 dni | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Cena do 10 dni | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Cena do 14 dni | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Cena każdy kolejny dzień ** | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
Nie jesteś pewny, jaki box wybrać? Zadzwoń pod numer XXX XXX XXX lub napisz na [email protected], a nasi konsultanci pomogą dobrać box i bagażnik dachowy odpowiedni do Twojego samochodu.
Nasz sprzęt jest kompatybilny z większością samochodów, ale w przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że wybrany model będzie idealnie pasował do Twojego pojazdu. Jeśli nie masz swoich belek, koniecznie podaj markę i model swojego samochodu!
Montaż i demontaż w cenie usługi
Możliwość dowozu ****
Bardzo dobra lokalizacja w Warszawie
Belki bazowe do boksów gratis
Znakomita lokalizacja w Warszawie
Adres
Ludwika Rydygiera 8,01-793,
Warszawa
Link do pinezki
Kliknij i otwórz w Google MapsWstępna rezerwacja
Wypełnij formularz. Przygotujemy najlepszą konfigurację i ofertę. Sprawdź swoje dane kontakowe, żebyśmy mogli jak najszybciej odpowiedzieć. Zwykle odpowiadamy w czasie nie przekraczającym 1h.